范例
日漲幅
本年以來
凈值日期
單元凈值
時候區間 | 近1個月 | 近3個月 | 近半年 | 近一年 | 本年以來 | 建立以來 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漲跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金稱號: | 長信花費進級夾雜型證券投資基金(簡稱:長信花費進級夾雜A) | ||
基金代碼: | 009778 | ||
條約失效日: | 2020年11月4日 | 單筆最低申購金額: | 1.00元國民幣 |
基金運作體例: | 左券型開放式 | 最低贖回額: | 1.00份基金份額 |
基金份額面值: | 國民幣1.00元 | 基金買賣賬戶保有最低基金份額: | 1.00份基金份額 |
投資方針: | 本基金首要投資于大花費行業中具備延續增加潛力的優良上市公司,在嚴酷節制基金資產危險的條件下,力圖為投資者供給不變增加的投資收益。 | ||
投資規模: | 本基金的投資規模為具備杰出活動性的金融東西,包含國際依法刊行上市的股票(包含中小板、創業板和其余經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包含國債、央行單據、金融債券、企業債券、公司債券、中期單據、短時間融資券、超短時間融資券、公然刊行的次級債券、處所當局債、可轉換債券、可互換債券及其余經中國證監會允許投資的債券)、資產撐持證券、債券回購、銀行存款(包含和談存款、按期存款及其余銀行存款)、同行存單、貨泉市場東西、國債期貨、股指期貨、股票期權和法令律例或中國證監會允許基金投資的其余金融東西(但須合適中國證監會相干劃定)。如法令律例或羈系機構今后允許基金投資其余種類,基金辦理人在實行恰當法式后,能夠將其歸入投資規模,其投資比例遵守屆時有用的法令律例和相干劃定。 基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的60%-95%,此中投資于港股通標的股票的比例不高于股票資產的50%;投資于花費進級主題相干證券的比例不低于非現金基金資產的80%。本基金每一個買賣日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需交納的買賣保障金后,該當堅持不低于基金資產凈值5%的現金(不包含結算備付金、存出保障金、應收申購款等)或到期日在一年之內的當局債券。國債期貨、股指期貨、股票期權及其余金融東西的投資比例遵照法令律例或羈系機構的劃定實行。 若是法令律例對該比例請求有變革的,在實行恰當法式后,以變革后的比例為準,本基金的投資比例會做響應調劑。 | ||
事跡比擬基準: | 中證邊疆花費主題指數收益率*70%+中證綜合債指數收益率*20%+恒生指數收益率(按估值匯率調劑)*10% | ||
危險收益特點: | 本基金為夾雜型基金,其預期危險和預期收益高于貨泉市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分派: | 本基金在合適基金法定分成條件的條件下可停止收益分派,詳細分成計劃見基金辦理人按照基金運作環境屆時不按期宣布的相干分成通知布告,若《基金條約》失效不滿3個月可不停止收益分派; | ||
核準構造及文號: | 中國證券監視辦理委員會證監允許【2020】1121 號 | 注冊掛號機構: | 長信基金辦理無限義務公司 |
基金托管人: | 交通銀行股分無限公司 | 基金辦理人: | 長信基金辦理無限義務公司 |
經濟學碩士,復旦大學數目經濟學研討生畢業,具備基金從業資歷。曾任職于申銀萬國證券研討所,擔負戰略研討任務,2008年11月插手長信基金辦理無限義務公司,歷任戰略研討員、基金司理助理、研討生長部副總監、研討生長部總監和基金司理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和資產辦理無限公司股票投資部擔負基金司理。2016年9月8日從頭插手長信基金辦理無限義務公司,曾任總司理助理、國際營業部總監、長信雙利優選矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信雙利優選夾雜型證券投資基金和長信先機兩年按期開放矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金的基金司理。現任公司副總司理、投資決議計劃委員會實行委員、長信內需生長夾雜型證券投資基金和長信花費進級夾雜型證券投資基金的基金司理。
申購費率
申購金額 | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.5% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.0% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
贖回費率
持偶然候(Y) | 贖回費率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6個月 | 0.5% |
180天≤Y<1年 | 0.25% |
Y≥1年 | 0 |
辦理費率(年):1.5%
托管費率(年):0.2%
基金申購用度計較公式
前端申購用度=申購金額-申購金額/(1+申購費率)
后端申購用度=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率
基金贖回用度計較公式
基金贖回用度=贖回金額 x 贖回費率
序號 | 權利掛號日 | 除息日(場外) | 每十份分成(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.500 |