范例
日漲幅
本年以來
凈值日期
單元凈值
時候區間 | 近1個月 | 近3個月 | 近半年 | 近一年 | 本年以來 | 建立以來 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漲跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金稱號: | 長信電子信息行業量化矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金(簡稱:長信電子信息量化夾雜) | ||
基金代碼: | 519929 | ||
條約失效日: | 2016年7月27日 | 單筆最低申購金額: | 1.00元國民幣 |
基金運作體例: | 左券型開放式 | 最低贖回額: | 1.00份基金份額 |
基金份額面值: | 國民幣1.00元 | 基金買賣賬戶保有最低基金份額: | 1.00份基金份額 |
投資方針: | 本基金經由過程數目化的方式停止主動的組合辦理與危險節制,并精選電子信息行業的優良企業停止投資,尋求超出事跡比擬基準的投資報答。 | ||
投資規模: | 本基金的投資規模為具備杰出活動性的金融東西,包含國際依法刊行上市的股票(包含中小板、創業板及其余經中國證監會核準上市的股票)、債券(包含國債、央行單據、金融債券、企業債券、公司債券、中期單據、短時間融資券、超短時間融資券、次級債券、處所當局債、中小企業私募債券、可轉換債券及其余經中國證監會允許投資的債券)、資產撐持證券、債券回購、銀行存款(包含和談存款、按期存款及其余銀行存款)、貨泉市場東西、權證、股指期貨和法令律例或中國證監會允許基金投資的其余金融東西(但須合適中國證監會相干劃定)。 如法令律例或羈系機構今后允許基金投資其余種類,基金辦理人在實行恰當法式后,能夠將其歸入投資規模。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為 0%-95%;投資于電子信息行業的證券資產不低于非現金基金資產的 80%。本基金持有全數權證的市值不跨越基金資產凈值的 3%。本基金每一個買賣日日終在扣除股指期貨合約需交納的買賣保障金后,該當堅持不低于基金資產凈值 5%的現金或到期日在一年之內的當局債券。 | ||
事跡比擬基準: | 中證TMT財產主題指數收益率×60%+中證綜合債指數收益率×40% | ||
危險收益特點: | 本基金為夾雜型基金,屬于較高危險、較高收益的投資種類,其預期危險和預期收益低于股票型基金,但高于債券型基金和貨泉市場基金。 | ||
收益分派: | 在合適有關基金分成條件的條件下,本基金每一年收益分派次數最多為 12次,若《基金條約》失效不滿 3 個月可不停止收益分派。 | ||
核準構造及文號: | 中國證監會證監允許【2016】1196號 | 注冊掛號機構: | 中國證券掛號結算無限義務公司 |
基金托管人: | 交通銀行股分無限公司 | 基金辦理人: | 長信基金辦理無限義務公司 |
經濟學碩士,武漢大學金融工程專業研討生畢業。2010年7月插手長信基金辦理無限義務公司,處置量化投資研討和危險績效闡發任務。歷任公司數目闡發研討員和危險與績效評價研討員、長信中證中心企業100指數證券投資基金(LOF)、長信量化多戰略股票型證券投資基金、長信中證一帶一起主題指數分級證券投資基金、長信中證上海鼎新成長主題指數型證券投資基金(LOF)、長信量化優選夾雜型證券投資基金(LOF)、長信利泰矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信國防兵工量化矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信利發債券型證券投資基金、長信先銳債券型證券投資基金、長信量化代價精選夾雜型證券投資基金、長信先機兩年按期開放矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信先利半年按期開放夾雜型證券投資基金和長信滬深300指數加強型證券投資基金的基金司理。現任量化投資部兼量化研討部總監和投資決議計劃委員會履行委員、長信醫療保健行業矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金(LOF)、長信量化前鋒夾雜型證券投資基金、長信量化中小盤股票型證券投資基金、長信電子信息行業量化矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信低碳環保行業量化股票型證券投資基金、長信花費精選行業量化股票型證券投資基金、長信量化代價驅動夾雜型證券投資基金和長信量化多戰略股票型證券投資基金的基金司理。
資產散布
汗青查問:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
名目 | 金額(元) | 占基金總資產的比例(%) | ||
權利投資 | 218,942,409.55 | 91.06 | ||
牢固收益投資 | 147,289.72 | 0.06 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 18,479,670.75 | 7.69 | ||
其余資產 | 2,874,915.96 | 1.20 | ||
算計 | 240,444,285.98 | 100.00 | ||
權利投資 | 251,347,206.13 | 91.73 | ||
牢固收益投資 | 18,793.76 | 0.01 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 22,167,611.85 | 8.09 | ||
其余資產 | 462,149.6 | 0.17 | ||
算計 | 273,995,761.34 | 100.00 | ||
權利投資 | 200,209,498.58 | 88.62 | ||
牢固收益投資 | 967,742.52 | 0.43 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 18,892,181.37 | 8.36 | ||
其余資產 | 5,857,528.07 | 2.59 | ||
算計 | 225,926,950.54 | 100.00 | ||
權利投資 | 198,009,843.29 | 90.90 | ||
牢固收益投資 | 10,984,341.42 | 5.04 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 5,515,622.67 | 2.53 | ||
其余資產 | 3,327,397.4 | 1.53 | ||
算計 | 217,837,204.78 | 100.00 | ||
權利投資 | 291,906,605.31 | 92.55 | ||
牢固收益投資 | 11,702,890.52 | 3.71 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 10,043,037.28 | 3.18 | ||
其余資產 | 1,753,189.58 | 0.56 | ||
算計 | 315,405,722.69 | 100.00 | ||
股票 | 310,142,611.39 | 0.93 | ||
債券 | 11,632,272.98 | 0.03 | ||
算計 | 333,985,868.5 | 100.00 | ||
股票 | 330,837,718.9 | 90.67 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 16,718,577.18 | 4.58 | ||
股票 | 372,366,736.88 | 91.55 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 31,197,323.73 | 7.67 | ||
股票 | 289,138,353.14 | 91.30 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 24,299,929.18 | 7.67 | ||
股票 | 324,718,616.04 | 90.10 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 31,733,551.27 | 8.80 | ||
股票 | 355,108,090.82 | 88.10 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 45,153,254.65 | 11.20 | ||
股票 | 439,061,629.36 | 88.85 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 34,165,075.23 | 6.91 | ||
股票 | 404,277,155.94 | 86.07 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 26,359,841.33 | 5.61 | ||
股票 | 521,482,993.13 | 87.86 | ||
其余資產 | 220,732.86 | 4.00 | ||
股票 | 823,609,779.46 | 81.12 | ||
其余資產 | 19,109,853.09 | 1.88 | ||
股票 | 704,734,996.6 | 87.57 | ||
其余資產 | 319,870.92 | 4.00 |
行業散布
汗青查問:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
稱號 | 公道代價 | 比例(%) | |||
C 制作業 | 138,355,087.94 | 58.97 | |||
F 批發和批發業 | 16,322.72 | 0.01 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,065.16 | 0.01 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 44,587,851.91 | 19.00 | |||
J 金融業 | 22,898,334.27 | 9.76 | |||
K 房地財產 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租賃和商務辦事業 | 12,049,780 | 5.14 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 15,649.2 | 0.01 | |||
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 | 46,849.39 | 0.02 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 946,493.82 | 0.40 | |||
算計 | 218,942,409.55 | 93.32 | |||
C 制作業 | 173,171,077.07 | 63.89 | |||
E 修建業 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批發和批發業 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 61,332.92 | 0.02 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 61,167,900.58 | 22.57 | |||
J 金融業 | 16,830,530.89 | 6.21 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 14,813.4 | 0.01 | |||
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 | 42,962.96 | 0.02 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 17,295.16 | 0.01 | |||
算計 | 251,347,206.13 | 92.73 | |||
C 制作業 | 115,381,169.72 | 53.73 | |||
D 電力、熱力、燃氣及水出產和供給業 | 12,766.32 | 0.01 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,593,420.57 | 2.60 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 65,964,301.97 | 30.72 | |||
J 金融業 | 7,781,040 | 3.62 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 5,476,800 | 2.55 | |||
算計 | 200,209,498.58 | 93.23 | |||
C 制作業 | 109,423,132.06 | 51.74 | |||
F 批發和批發業 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,094,825.32 | 2.41 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 83,455,185.62 | 39.46 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 17,552.98 | 0.01 | |||
算計 | 198,009,843.29 | 93.63 | |||
C 制作業 | 208,338,549.59 | 66.83 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 83,561,477.68 | 26.81 | |||
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 | 6,578.04 | 0.00 | |||
算計 | 291,906,605.31 | 93.64 | |||
C 制作業 | 221,194,519.03 | 66.65 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 83,778,555.24 | 25.24 | |||
J 金融業 | 38,266.2 | 0.01 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 4,216,000 | 1.27 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 915,270.92 | 0.28 | |||
算計 | 310,142,611.39 | 93.45 |
股票投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代碼 | 股票稱號 | 數目(股) | 占凈值比例(%) | ||
300059 | 西方財產 | 468,000 | 6.18 | ||
600845 | 寶信軟件 | 178,800 | 5.26 | ||
002475 | 立訊緊密 | 218,892 | 5.24 | ||
600584 | 長電科技 | 288,000 | 5.23 | ||
002241 | 歌爾股分 | 318,800 | 5.07 | ||
688036 | 傳音控股 | 76,456 | 4.96 | ||
000725 | 京西方A | 1,788,800 | 4.57 | ||
002139 | 拓邦股分 | 1,275,800 | 4.41 | ||
300638 | 廣和通 | 168,860 | 4.31 | ||
603501 | 韋爾股分 | 43,000 | 4.24 | ||
002241 | 歌爾股分 | 399,800 | 5.96 | ||
002475 | 立訊緊密 | 235,892 | 4.97 | ||
600718 | 東軟團體 | 958,800 | 4.38 | ||
300059 | 西方財產 | 494,000 | 4.37 | ||
600584 | 長電科技 | 328,000 | 4.33 | ||
300115 | 長盈緊密 | 478,000 | 4.21 | ||
600845 | 寶信軟件 | 156,800 | 4.18 | ||
300496 | 中科創達 | 131,361 | 4.18 | ||
300502 | 新易盛 | 174,391 | 4.13 | ||
002555 | 三七互娛 | 268,056 | 3.93 | ||
002475 | 立訊緊密 | 262,692 | 6.28 | ||
002555 | 三七互娛 | 235,756 | 5.14 | ||
603444 | 吉比特 | 19,600 | 5.01 | ||
300433 | 藍思科技 | 383,250 | 5.00 | ||
002241 | 歌爾股分 | 356,100 | 4.87 | ||
300496 | 中科創達 | 131,361 | 4.75 | ||
600745 | 聞泰科技 | 79,400 | 4.66 | ||
600584 | 長電科技 | 307,600 | 4.48 | ||
603019 | 中科曙光 | 248,840 | 4.45 | ||
000977 | 海潮信息 | 238,734 | 4.36 | ||
000977 | 海潮信息 | 406,666 | 7.46 | ||
002475 | 立訊緊密 | 268,000 | 4.84 | ||
603160 | 匯頂科技 | 38,886 | 4.80 | ||
600570 | 恒生電子 | 113,800 | 4.73 | ||
600745 | 聞泰科技 | 81,800 | 3.93 | ||
000063 | 復興通訊 | 180,000 | 3.64 | ||
600588 | 用友收集 | 168,000 | 3.21 | ||
300036 | 超圖軟件 | 288,000 | 3.09 | ||
002230 | 科大訊飛 | 188,831 | 3.08 | ||
002555 | 三七互娛 | 198,856 | 3.07 | ||
000977 | 海潮信息 | 456,859 | 4.41 | ||
300207 | 欣旺達 | 700,050 | 4.38 | ||
002371 | 南方華創 | 150,032 | 4.24 | ||
002396 | 星網銳捷 | 370,172 | 4.22 | ||
300033 | 同花順 | 110,000 | 3.85 | ||
603160 | 匯頂科技 | 58,086 | 3.84 | ||
002236 | 大華股分 | 600,090 | 3.83 | ||
000063 | 復興通訊 | 325,000 | 3.69 | ||
601231 | 環旭電子 | 588,088 | 3.63 | ||
300496 | 中科創達 | 250,000 | 3.62 | ||
603118 | 共進股分 | 1,110,080 | 0.05 | ||
002777 | 長遠銀海 | 400,030 | 0.04 | ||
603160 | 匯頂科技 | 63,086 | 0.04 | ||
600667 | 太極實業 | 1,606,881 | 0.04 | ||
000977 | 海潮信息 | 456,859 | 0.04 | ||
002396 | 星網銳捷 | 370,172 | 0.03 | ||
002236 | 大華股分 | 649,190 | 0.03 | ||
002241 | 歌爾股分 | 600,000 | 0.03 | ||
000063 | 復興通訊 | 325,000 | 0.03 | ||
002624 | 完善天下 | 372,494 | 0.03 | ||
603160 | 匯頂科技 | 100,086 | 0.04 | ||
603660 | 姑蘇科達 | 837,652 | 0.04 | ||
600667 | 太極實業 | 1,606,881 | 0.03 | ||
600570 | 恒生電子 | 175,184 | 0.03 | ||
300205 | 天喻信息 | 777,000 | 0.03 | ||
000977 | 海潮信息 | 456,859 | 0.03 | ||
002777 | 長遠銀海 | 400,030 | 0.03 | ||
603118 | 共進股分 | 1,135,680 | 0.03 | ||
603859 | 能科股分 | 499,300 | 0.03 | ||
002425 | 凱撒文明 | 1,513,500 | 0.03 | ||
603660 | 姑蘇科達 | 598,323 | 0.04 | ||
000066 | 中國長城 | 1,320,900 | 0.03 | ||
002368 | 太極股分 | 356,200 | 0.03 | ||
603444 | 吉 比 特 | 64,017 | 0.03 | ||
603869 | 新智認知 | 590,109 | 0.03 | ||
002475 | 立訊緊密 | 525,170 | 0.03 | ||
002583 | 海 能 達 | 1,183,500 | 0.03 | ||
000049 | 德賽電池 | 369,800 | 0.03 | ||
603160 | 匯頂科技 | 123,486 | 0.03 | ||
002777 | 長遠銀海 | 342,600 | 0.03 | ||
002396 | 星網銳捷 | 716,250 | 0.04 | ||
600373 | 中文傳媒 | 941,990 | 0.04 | ||
000049 | 德賽電池 | 382,708 | 0.04 | ||
603444 | 吉比特 | 74,120 | 0.03 | ||
300271 | 華宇軟件 | 700,000 | 0.03 | ||
002815 | 崇達手藝 | 705,547 | 0.03 | ||
000948 | 南天信息 | 1,055,492 | 0.03 | ||
002463 | 滬電股分 | 1,383,845 | 0.03 | ||
300458 | 全志科技 | 489,900 | 0.03 | ||
300170 | 漢得信息 | 997,388 | 0.03 | ||
002376 | 新 北 洋 | 952,633 | 0.05 | ||
002449 | 國星光電 | 1,274,660 | 0.04 | ||
002463 | 滬電股分 | 2,382,252 | 0.04 | ||
600487 | 利市光電 | 630,766 | 0.04 | ||
600588 | 用友收集 | 541,200 | 0.04 | ||
002815 | 崇達手藝 | 820,834 | 0.04 | ||
002008 | 富家激光 | 326,300 | 0.04 | ||
002396 | 星網銳捷 | 716,250 | 0.04 | ||
002415 | 海康威視 | 429,688 | 0.03 | ||
300395 | 菲 利 華 | 788,585 | 0.03 | ||
002008 | 富家激光 | 316,000 | 0.04 | ||
002415 | 海康威視 | 414,488 | 0.04 | ||
300296 | 利 亞 德 | 1,159,028 | 0.04 | ||
002396 | 星網銳捷 | 700,050 | 0.04 | ||
000636 | 風華高科 | 890,400 | 0.04 | ||
300251 | 光芒傳媒 | 1,384,800 | 0.04 | ||
002376 | 新 北 洋 | 850,733 | 0.04 | ||
002341 | 新綸科技 | 1,039,320 | 0.03 | ||
600487 | 利市光電 | 624,666 | 0.03 | ||
002449 | 國星光電 | 1,263,470 | 0.03 | ||
300296 | 利 亞 德 | 1,034,552 | 0.05 | ||
600183 | 生益科技 | 1,407,394 | 0.05 | ||
002008 | 富家激光 | 418,500 | 0.05 | ||
002236 | 大華股分 | 862,871 | 0.04 | ||
002518 | 科 士 達 | 1,325,105 | 0.04 | ||
002241 | 歌爾股分 | 1,571,800 | 0.04 | ||
002415 | 海康威視 | 501,488 | 0.04 | ||
300365 | 恒華科技 | 341,356 | 0.03 | ||
000049 | 德賽電池 | 381,400 | 0.03 | ||
600271 | 航天信息 | 489,000 | 0.03 | ||
002027 | 分眾傳媒 | 1,495,200 | 0.05 | ||
300296 | 利 亞 德 | 1,048,152 | 0.04 | ||
002008 | 富家激光 | 401,700 | 0.04 | ||
600183 | 生益科技 | 1,087,287 | 0.04 | ||
002518 | 科 士 達 | 1,085,227 | 0.04 | ||
002236 | 大華股分 | 757,900 | 0.04 | ||
002415 | 海康威視 | 433,900 | 0.04 | ||
300365 | 恒華科技 | 398,342 | 0.03 | ||
600563 | 法拉電子 | 239,200 | 0.03 | ||
000049 | 德賽電池 | 279,800 | 0.02 | ||
002156 | 通富微電 | 714,820 | 0.02 | ||
600522 | 中天科技 | 623,800 | 0.02 | ||
300365 | 恒華科技 | 228,742 | 0.01 | ||
603005 | 晶方科技 | 247,200 | 0.01 | ||
603118 | 共進股分 | 590,500 | 0.01 | ||
002463 | 滬電股分 | 1,641,650 | 0.01 | ||
600183 | 生益科技 | 514,100 | 0.01 | ||
600105 | 永鼎股分 | 858,399 | 0.01 | ||
600487 | 利市光電 | 226,950 | 0.01 | ||
300184 | 力源信息 | 543,400 | 0.01 | ||
002139 | 拓邦股分 | 1,151,125 | 0.01 | ||
002079 | 姑蘇固锝 | 1,462,000 | 0.01 | ||
002587 | 奧拓電子 | 1,386,900 | 0.01 | ||
300079 | 數碼視訊 | 1,745,407 | 0.01 | ||
300365 | 恒華科技 | 275,792 | 99.00 | ||
300269 | 聯建光電 | 485,598 | 98.00 | ||
000938 | 紫光股分 | 150,081 | 93.00 | ||
002188 | 巴士在線 | 350,137 | 91.00 | ||
300042 | 朗科科技 | 232,402 | 86.00 | ||
600345 | 長江通訊 | 407,413 | 85.00 | ||
000938 | 紫光股分 | 289,181 | 0.02 | ||
002079 | 姑蘇固锝 | 1,757,900 | 0.02 | ||
300079 | 數碼視訊 | 2,271,107 | 0.02 | ||
002139 | 拓邦股分 | 1,083,350 | 0.02 | ||
300162 | 雷曼股分 | 1,081,654 | 0.02 | ||
002587 | 奧拓電子 | 947,500 | 0.02 | ||
300269 | 聯建光電 | 551,378 | 0.02 | ||
300042 | 朗科科技 | 328,002 | 0.02 | ||
002188 | 巴士在線 | 447,340 | 0.01 | ||
300229 | 拓 爾 思 | 763,938 | 0.01 |
債券投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
債券代碼 | 債券稱號 | 數目(張) | 占凈值比例(%) | ||
128136 | 立訊轉債 | 1,010 | 0.05 | ||
128018 | 時達轉債 | 184 | 0.01 | ||
128018 | 時達轉債 | 184 | 0.01 | ||
128035 | 富家轉債 | 8,870 | 0.44 | ||
128018 | 時達轉債 | 184 | 0.01 | ||
108602 | 國開1704 | 100,000 | 4.73 | ||
128035 | 富家轉債 | 8,870 | 0.45 | ||
128018 | 時達轉債 | 184 | 0.01 | ||
108602 | 國開1704 | 105,920 | 3.42 | ||
128035 | 富家轉債 | 8,870 | 0.33 | ||
128018 | 時達轉債 | 184 | 0.01 | ||
108602 | 國開1704 | 105,920 | 3.21 | ||
128035 | 富家轉債 | 8,870 | 0.29 | ||
128018 | 時達轉債 | 184 | 0.01 | ||
108602 | 國開1704 | 105,920 | 2.94 | ||
110040 | 生益轉債 | 16,420 | 60.00 | ||
128035 | 富家轉債 | 8,870 | 25.00 | ||
110040 | 生益轉債 | 16,420 | 49.00 | ||
128035 | 富家轉債 | 8,870 | 24.00 | ||
110040 | 生益轉債 | 16,420 | 54.00 | ||
128035 | 富家轉債 | 8,870 | 28.00 | ||
110040 | 生益轉債 | 16,420 | 49.00 | ||
128035 | 富家轉債 | 8,870 | 26.00 | ||
110040 | 生益轉債 | 16,420 | 41.00 | ||
128035 | 富家轉債 | 8,870 | 25.00 | ||
19563 | 17國債09 | 100,000 | 2.03 | ||
108601 | 國開1703 | 50,000 | 1.01 | ||
110039 | 寶信轉債 | 16,820 | 48.00 | ||
110040 | 生益轉債 | 16,420 | 38.00 | ||
128035 | 富家轉債 | 8,870 | 21.00 | ||
110039 | 寶信轉債 | 16,820 | 39.00 | ||
110040 | 生益轉債 | 16,420 | 38.00 |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.5% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.0% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
贖回費率
持偶然候(Y) | 贖回費率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
辦理費率(年):1.5%
托管費率(年):0.25%
基金申購用度計較公式
前端申購用度=申購金額-申購金額/(1+申購費率)
后端申購用度=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率
基金贖回用度計較公式
基金贖回用度=贖回金額 x 贖回費率
序號 | 權利掛號日 | 除息日(場外) | 每十份分成(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暫有數據 |