范例
日漲幅
本年以來
凈值日期
單元凈值
時候區間 | 近1個月 | 近3個月 | 近半年 | 近一年 | 本年以來 | 建立以來 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漲跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金稱號: | 長信新利矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金(簡稱:長信新利夾雜) | ||
基金代碼: | 519969 | ||
條約失效日: | 2015年2月11日 | 單筆最低申購金額: | 1.00元國民幣 |
基金運作體例: | 左券型開放式 | 最低贖回額: | 1.00份基金份額 |
基金份額面值: | 國民幣1.00元 | 基金買賣賬戶保有最低基金份額: | 1.00份基金份額 |
投資方針: | 本基金經由過程主動矯捷的資產設置裝備擺設,在有用節制危險的條件下,尋求超出事跡比擬基準的投資報答和資產的持久妥當增值。 | ||
投資規模: | 本基金的投資規模為具有杰出活動性的金融東西,包含國際依法刊行上市的股票(包含中小板、創業板及其余經中國證監會核準上市的股票)、債券(包含國際依法刊行和上市買賣的國債、央行單據、金融債券、企業債券、公司債券、中期單據、短時間融資券、超短時間融資券、次級債券、處所當局債、資產撐持證券、中小企業私募債券、可轉換債券及其余經中國證監會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款(包含和談存款、按期存款及其余銀行存款)、貨泉市場東西、權證、股指期貨和法令律例或中國證監會允許基金投資的其余金融東西(但須合適中國證監會相干劃定)。 | ||
事跡比擬基準: | 中證 800 指數收益率×50%+中國債券總指數收益率×50% | ||
危險收益特點: | 本基金為夾雜型基金,屬于中等危險、中等收益的基金種類,其預期危險和預期收益高于貨泉市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分派: | 在合適有關基金分成條件的條件下,本基金每一年收益分派次數最多為12次,每次收益分派比例不得低于該次可供分派利潤的20%。 | ||
核準構造及文號: | 中國證監會證監允許【2014】913號 | 注冊掛號機構: | 中國證券掛號結算無限義務公司 |
基金托管人: | 中國工商銀行股分無限公司 | 基金辦理人: | 長信基金辦理無限義務公司 |
經濟學碩士,武漢大學金融學專業研討生畢業,具有基金從業資歷。曾任職于三九企業團體;2006年插手長信基金辦理無限義務公司,歷任行業研討員、基金司理助理、長信恒利上風夾雜型證券投資基金、長信利盈矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金和長信立異驅動股票型證券投資基金的基金司理。現任相對收益部總監、長信鼎新盈利矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信新利矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信多利矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信樂信矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信利發債券型證券投資基金、長信先優債券型證券投資基金、長信利信矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信合利夾雜型證券投資基金和長信利泰矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金的基金司理。
資產散布
汗青查問:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
名目 | 金額(元) | 占基金總資產的比例(%) | ||
權利投資 | 218,107,779.18 | 26.29 | ||
牢固收益投資 | 523,520,187.3 | 63.10 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 26,970,821.31 | 3.25 | ||
其余資產 | 6,004,437.96 | 0.72 | ||
算計 | 829,603,225.75 | 100.00 | ||
權利投資 | 179,110,697.55 | 25.00 | ||
牢固收益投資 | 236,153,187.4 | 32.96 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 42,968,318.02 | 6.00 | ||
其余資產 | 3,236,220.79 | 0.45 | ||
算計 | 716,468,423.76 | 100.00 | ||
權利投資 | 160,061,973.04 | 24.24 | ||
牢固收益投資 | 233,960,036 | 35.44 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 25,878,388.05 | 3.92 | ||
其余資產 | 4,257,362.52 | 0.64 | ||
算計 | 660,243,603.74 | 100.00 | ||
權利投資 | 18,357,767.83 | 9.55 | ||
牢固收益投資 | 78,349,259.36 | 40.76 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 24,243,966.81 | 12.61 | ||
其余資產 | 11,270,103.89 | 5.86 | ||
算計 | 192,221,097.89 | 100.00 | ||
權利投資 | 77,046,846.43 | 23.26 | ||
牢固收益投資 | 236,525,639.2 | 71.41 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 11,445,355.49 | 3.46 | ||
其余資產 | 6,186,977.36 | 1.87 | ||
算計 | 331,204,818.48 | 100.00 | ||
股票 | 75,045,351.91 | 0.20 | ||
此中:股票 | 75,045,351.91 | 20.42 | ||
其余資產 | 6,696,536.32 | 0.02 | ||
算計 | 367,470,183.74 | 100.00 | ||
股票 | 75,322,803 | 21.80 | ||
買入返售金融資產 | 10,000,000 | 2.89 | ||
股票 | 35,041,196.85 | 23.92 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 3,120,129.15 | 2.13 | ||
股票 | 8,679,678.94 | 2.02 | ||
買入返售金融資產 | 30,000,000 | 6.98 | ||
股票 | 24,114,478.63 | 5.34 | ||
買入返售金融資產 | 79,941,449.92 | 17.69 | ||
股票 | 11,973,645.29 | 16.00 | ||
買入返售金融資產 | 22,975,204.99 | 30.70 | ||
股票 | 24,475,144.83 | 11.41 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 26,742,385.27 | 12.47 | ||
股票 | 38,837,101.09 | 17.02 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 1,624,117.85 | 71.00 | ||
股票 | 65,198,048 | 23.49 | ||
買入返售金融資產 | 1,000,000 | 36.00 | ||
股票 | 123,809,500.15 | 42.63 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 2,253,745.06 | 78.00 | ||
股票 | 121,765,630.24 | 19.94 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 38,633,577.56 | 6.33 | ||
股票 | 15,795,256.93 | 42.43 | ||
其余資產 | 23,648.92 | 6.00 | ||
股票 | 23,009,950.27 | 59.78 | ||
其余資產 | 37,054.83 | 10.00 |
行業散布
汗青查問:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
稱號 | 公道代價 | 比例(%) | |||
C 制作業 | 171,816,061.03 | 20.73 | |||
D 電力、熱力、燃氣及水出產和供給業 | 3,640,400 | 0.44 | |||
F 批發和批發業 | 3,698,772.72 | 0.45 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,819,710.88 | 0.58 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 3,608,619.87 | 0.44 | |||
J 金融業 | 9,519,903.21 | 1.15 | |||
K 房地財產 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租賃和商務辦事業 | 7,908,600 | 0.95 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 12,840,993.2 | 1.55 | |||
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 | 208,755.49 | 0.03 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 36,987.64 | 0.00 | |||
算計 | 218,107,779.18 | 26.32 | |||
C 制作業 | 144,567,730.85 | 20.92 | |||
D 電力、熱力、燃氣及水出產和供給業 | 3,634,700 | 0.53 | |||
E 修建業 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批發和批發業 | 3,903,884.03 | 0.56 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,168,653.36 | 1.47 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 3,210,589.13 | 0.46 | |||
L 租賃和商務辦事業 | 8,917,600 | 1.29 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 4,602,613.4 | 0.67 | |||
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 | 57,307.34 | 0.01 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 34,590.32 | 0.01 | |||
算計 | 179,110,697.55 | 25.92 | |||
C 制作業 | 120,065,281.95 | 18.32 | |||
D 電力、熱力、燃氣及水出產和供給業 | 3,611,366.32 | 0.55 | |||
F 批發和批發業 | 4,873,200 | 0.74 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,063,420.57 | 1.69 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 5,779,034.2 | 0.88 | |||
J 金融業 | 3,372,000 | 0.51 | |||
L 租賃和商務辦事業 | 6,931,350 | 1.06 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 4,366,320 | 0.67 | |||
算計 | 160,061,973.04 | 24.43 | |||
C 制作業 | 10,639,959.64 | 5.87 | |||
F 批發和批發業 | 1,279,147.31 | 0.71 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,304,649.32 | 3.48 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 134,011.56 | 0.07 | |||
算計 | 18,357,767.83 | 10.12 | |||
C 制作業 | 40,126,756.19 | 12.36 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13,295,600 | 4.09 | |||
H 留宿和餐飲業 | 1,236,600 | 0.38 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 142,188.4 | 0.04 | |||
J 金融業 | 15,642,607 | 4.82 | |||
L 租賃和商務辦事業 | 1,156,350 | 0.36 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 3,826,664.8 | 1.18 | |||
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 | 6,578.04 | 0.00 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 1,613,502 | 0.50 | |||
算計 | 77,046,846.43 | 23.73 | |||
C 制作業 | 36,459,206.83 | 9.93 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 20,508,174.8 | 5.59 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 223,129.4 | 0.06 | |||
J 金融業 | 10,156,119.2 | 2.77 | |||
L 租賃和商務辦事業 | 3,594,721.68 | 0.98 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 2,427,600 | 0.66 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 1,676,400 | 0.46 | |||
算計 | 75,045,351.91 | 20.45 |
股票投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代碼 | 股票稱號 | 數目(股) | 占凈值比例(%) | ||
600519 | 貴州茅臺 | 12,700 | 3.06 | ||
000858 | 五糧液 | 65,900 | 2.32 | ||
000333 | 美的團體 | 158,200 | 1.88 | ||
600521 | 華海藥業 | 409,804 | 1.67 | ||
603259 | 藥明康德 | 95,200 | 1.55 | ||
600176 | 中國巨石 | 616,415 | 1.48 | ||
002304 | 洋河股分 | 51,100 | 1.46 | ||
600600 | 青島啤酒 | 109,606 | 1.31 | ||
002415 | 海康威視 | 194,300 | 1.14 | ||
600346 | 恒力石化 | 300,000 | 1.01 | ||
000858 | 五糧液 | 65,900 | 2.11 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 8,500 | 2.05 | ||
600521 | 華海藥業 | 409,804 | 1.90 | ||
000333 | 美的團體 | 158,200 | 1.66 | ||
002352 | 順豐控股 | 125,000 | 1.47 | ||
600887 | 伊利股分 | 240,600 | 1.34 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 101,694 | 1.32 | ||
601888 | 中國中免 | 40,000 | 1.29 | ||
002940 | 昂利康 | 143,200 | 1.16 | ||
603369 | 當代緣 | 166,600 | 1.07 | ||
600521 | 華海藥業 | 459,804 | 2.38 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 9,200 | 2.05 | ||
000858 | 五糧液 | 76,000 | 1.98 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 121,694 | 1.71 | ||
600887 | 伊利股分 | 252,400 | 1.20 | ||
002332 | 仙琚制藥 | 450,000 | 1.16 | ||
002475 | 立訊緊密 | 140,000 | 1.10 | ||
601888 | 中國中免 | 45,000 | 1.06 | ||
600570 | 恒生電子 | 52,000 | 0.85 | ||
601816 | 京滬高鐵 | 906,551 | 0.85 | ||
600521 | 華海藥業 | 200,000 | 2.83 | ||
601816 | 京滬高鐵 | 906,551 | 2.81 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 30,000 | 1.52 | ||
603233 | 大參林 | 20,000 | 0.69 | ||
600377 | 寧滬高速 | 123,200 | 0.67 | ||
688029 | 南微醫學 | 7,086 | 0.60 | ||
688010 | 福光股分 | 17,276 | 0.33 | ||
603369 | 當代緣 | 16,700 | 0.26 | ||
688333 | 鉑力特 | 7,359 | 0.19 | ||
688026 | 潔特生物 | 3,018 | 0.10 | ||
600377 | 寧滬高速 | 980,000 | 3.39 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 8,990 | 3.27 | ||
601939 | 扶植銀行 | 1,299,500 | 2.89 | ||
601288 | 農業銀行 | 1,183,800 | 1.35 | ||
600104 | 上汽團體 | 180,000 | 1.32 | ||
603259 | 藥明康德 | 41,540 | 1.18 | ||
000858 | 五糧液 | 25,493 | 1.04 | ||
603369 | 當代緣 | 100,000 | 1.01 | ||
000661 | 長春高新 | 6,627 | 0.91 | ||
600548 | 深高速 | 200,000 | 0.71 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 8,990 | 0.03 | ||
600377 | 寧滬高速 | 980,000 | 0.03 | ||
600004 | 白云機場 | 367,304 | 0.02 | ||
601939 | 扶植銀行 | 1,059,500 | 0.02 | ||
000858 | 五糧液 | 29,293 | 0.01 | ||
601888 | 中國國旅 | 38,628 | 98.00 | ||
600872 | 中炬高新 | 72,600 | 84.00 | ||
000661 | 長春高新 | 7,527 | 81.00 | ||
601288 | 農業銀行 | 783,800 | 74.00 | ||
603259 | 藥明康德 | 28,000 | 66.00 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 8,990 | 0.03 | ||
601939 | 扶植銀行 | 1,059,500 | 0.02 | ||
601888 | 中國國旅 | 85,500 | 0.02 | ||
601328 | 交通銀行 | 1,181,300 | 0.02 | ||
601288 | 農業銀行 | 1,933,800 | 0.02 | ||
600004 | 白云機場 | 367,304 | 0.02 | ||
601021 | 年齡航空 | 140,600 | 0.02 | ||
600887 | 伊利股分 | 139,400 | 0.01 | ||
600872 | 中炬高新 | 97,600 | 0.01 | ||
000858 | 五 糧 液 | 29,293 | 100.00 | ||
000858 | 五 糧 液 | 94,300 | 0.06 | ||
000568 | 瀘州老窖 | 95,700 | 0.04 | ||
000921 | 海信家電 | 230,000 | 0.02 | ||
600004 | 白云機場 | 200,000 | 0.02 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 3,190 | 0.02 | ||
002304 | 洋河股分 | 20,000 | 0.02 | ||
300244 | 迪安診斷 | 100,000 | 0.01 | ||
601021 | 年齡航空 | 50,000 | 0.01 | ||
603708 | 家家悅 | 50,000 | 84.00 | ||
601888 | 中國國旅 | 15,000 | 72.00 | ||
000568 | 瀘州老窖 | 70,000 | 66.00 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 3,190 | 44.00 | ||
600332 | 白云山 | 30,000 | 25.00 | ||
603589 | 口兒窖 | 23,056 | 19.00 | ||
000858 | 五 糧 液 | 15,000 | 18.00 | ||
000651 | 格力電器 | 14,298 | 12.00 | ||
000002 | 萬 科A | 18,989 | 11.00 | ||
601877 | 正泰電器 | 14,198 | 8.00 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 19,190 | 0.03 | ||
603228 | 景旺電子 | 40,000 | 51.00 | ||
600036 | 招商銀行 | 50,289 | 36.00 | ||
603589 | 口兒窖 | 25,556 | 31.00 | ||
600332 | 白云山 | 30,000 | 26.00 | ||
000858 | 五 糧 液 | 15,000 | 24.00 | ||
300144 | 宋城演藝 | 40,000 | 21.00 | ||
000651 | 格力電器 | 14,298 | 13.00 | ||
000661 | 長春高新 | 1,959 | 11.00 | ||
000002 | 萬 科A | 18,989 | 11.00 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 3,470 | 0.04 | ||
000651 | 格力電器 | 30,000 | 0.02 | ||
300383 | 光環新網 | 100,000 | 0.02 | ||
000858 | 五 糧 液 | 15,000 | 0.02 | ||
600036 | 招商銀行 | 42,787 | 0.02 | ||
000002 | 萬 科A | 40,000 | 0.01 | ||
000596 | 古井貢酒 | 9,071 | 0.01 | ||
603589 | 口兒窖 | 11,657 | 99.00 | ||
601877 | 正泰電器 | 30,000 | 93.00 | ||
002382 | 藍帆醫療 | 30,000 | 80.00 | ||
601318 | 中國安然 | 44,300 | 0.01 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 3,470 | 0.01 | ||
000596 | 古井貢酒 | 23,904 | 66.00 | ||
600036 | 招商銀行 | 32,787 | 45.00 | ||
601166 | 興業銀行 | 52,700 | 41.00 | ||
600887 | 伊利股分 | 30,100 | 40.00 | ||
600132 | 重慶啤酒 | 35,936 | 36.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 17,485 | 35.00 | ||
601668 | 中國修建 | 78,767 | 32.00 | ||
601328 | 交通銀行 | 110,300 | 32.00 | ||
002304 | 洋河股分 | 43,563 | 0.02 | ||
601318 | 中國安然 | 60,600 | 0.02 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 2,870 | 88.00 | ||
600036 | 招商銀行 | 54,787 | 70.00 | ||
600016 | 民生銀行 | 157,457 | 58.00 | ||
600887 | 伊利股分 | 41,000 | 58.00 | ||
000596 | 古井貢酒 | 19,604 | 57.00 | ||
601166 | 興業銀行 | 72,000 | 54.00 | ||
603900 | 萊紳通靈 | 34,320 | 44.00 | ||
601668 | 中國修建 | 107,467 | 43.00 | ||
002304 | 洋河股分 | 98,500 | 0.04 | ||
601318 | 中國安然 | 126,600 | 0.02 | ||
600000 | 浦發銀行 | 250,528 | 0.01 | ||
601818 | 光大銀行 | 769,000 | 0.01 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 5,300 | 99.00 | ||
600036 | 招商銀行 | 101,401 | 94.00 | ||
600999 | 招商證券 | 109,100 | 84.00 | ||
601166 | 興業銀行 | 132,800 | 83.00 | ||
600958 | 西方證券 | 120,400 | 70.00 | ||
000596 | 古井貢酒 | 30,000 | 67.00 | ||
000858 | 五 糧 液 | 282,532 | 0.05 | ||
002142 | 寧波銀行 | 542,600 | 0.04 | ||
000001 | 安然銀行 | 953,400 | 0.03 | ||
002241 | 歌爾股分 | 434,600 | 0.03 | ||
601318 | 中國安然 | 148,100 | 0.03 | ||
600000 | 浦發銀行 | 359,028 | 0.02 | ||
601818 | 光大銀行 | 1,102,500 | 0.02 | ||
000539 | 粵電力A | 747,900 | 0.01 | ||
002831 | 裕同科技 | 49,100 | 0.01 | ||
600036 | 招商銀行 | 144,901 | 0.01 | ||
000858 | 五 糧 液 | 296,332 | 0.02 | ||
002142 | 寧波銀行 | 580,000 | 0.02 | ||
000001 | 安然銀行 | 1,000,000 | 0.02 | ||
002241 | 歌爾股分 | 232,400 | 0.01 | ||
000018 | 神州長城 | 615,900 | 0.01 | ||
601318 | 中國安然 | 162,000 | 0.01 | ||
601818 | 光大銀行 | 1,290,200 | 93.00 | ||
600000 | 浦發銀行 | 286,560 | 80.00 | ||
000539 | 粵電力A | 800,000 | 78.00 | ||
002688 | 金河生物 | 383,896 | 65.00 | ||
300104 | 樂視網 | 30,000 | 0.04 | ||
002101 | 廣東鴻猷 | 71,500 | 0.04 | ||
002142 | 寧波銀行 | 88,000 | 0.04 | ||
300063 | 天龍團體 | 30,000 | 0.02 | ||
000920 | 南邊匯通 | 48,000 | 0.02 | ||
002439 | 啟明星斗 | 32,000 | 0.02 | ||
600745 | 中茵股分 | 30,000 | 0.02 | ||
601888 | 中國國旅 | 17,232 | 0.02 | ||
300016 | 北陸藥業 | 28,605 | 0.02 | ||
600366 | 寧波韻升 | 27,079 | 0.02 | ||
601888 | 中國國旅 | 35,000 | 0.04 | ||
300104 | 樂視網 | 30,000 | 0.04 | ||
002665 | 首航節能 | 50,000 | 0.04 | ||
300016 | 北陸藥業 | 58,100 | 0.04 | ||
002101 | 廣東鴻猷 | 55,000 | 0.03 | ||
002236 | 大華股分 | 33,000 | 0.03 | ||
002142 | 寧波銀行 | 88,000 | 0.03 | ||
002008 | 富家激光 | 51,357 | 0.03 | ||
600366 | 寧波韻升 | 55,000 | 0.03 | ||
002448 | 中原內配 | 78,000 | 0.03 |
債券投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
債券代碼 | 債券稱號 | 數目(張) | 占凈值比例(%) | ||
190215 | 19國開15 | 900,000 | 10.72 | ||
012003316 | 20廣晟SCP005 | 400,000 | 4.83 | ||
112010121 | 20興業銀行CD121 | 400,000 | 4.74 | ||
012001463 | 20鄭州地鐵SCP001 | 300,000 | 3.63 | ||
136247 | 16華綜01 | 300,000 | 3.63 | ||
190215 | 19國開15 | 900,000 | 12.69 | ||
112010121 | 20興業銀行CD121 | 400,000 | 5.65 | ||
200211 | 20國開11 | 300,000 | 4.30 | ||
112006049 | 20交通銀行CD049 | 200,000 | 2.83 | ||
163221 | 20誠通03 | 150,000 | 2.11 | ||
190215 | 19國開15 | 900,000 | 13.92 | ||
112010121 | 20興業銀行CD121 | 400,000 | 5.97 | ||
112006049 | 20交通銀行CD049 | 200,000 | 2.98 | ||
163221 | 20誠通03 | 150,000 | 2.25 | ||
155510 | 19恒健01 | 100,000 | 1.54 | ||
190215 | 19國開15 | 300,000 | 17.09 | ||
152255 | 19浙資01 | 100,000 | 5.65 | ||
200201 | 20國開01 | 100,000 | 5.54 | ||
111909328 | 19浦發銀行CD328 | 100,000 | 5.38 | ||
111914167 | 19江蘇銀行CD167 | 100,000 | 5.38 | ||
152255 | 19浙資01 | 300,000 | 9.29 | ||
111910201 | 19興業銀行CD201 | 300,000 | 8.96 | ||
111904092 | 19中國銀行CD092 | 220,000 | 6.58 | ||
111909270 | 19浦發銀行CD270 | 200,000 | 5.98 | ||
111911067 | 19安然銀行CD067 | 200,000 | 5.97 | ||
111911067 | 19安然銀行CD067 | 400,000 | 10.57 | ||
152255 | 19浙資01 | 300,000 | 8.12 | ||
111910201 | 19興業銀行CD201 | 300,000 | 7.93 | ||
190402 | 19農發02 | 200,000 | 5.44 | ||
111909270 | 19浦發銀行CD270 | 200,000 | 5.29 | ||
111911067 | 19安然銀行CD067 | 400,000 | 11.24 | ||
111906119 | 19交通銀行CD119 | 300,000 | 8.43 | ||
111910201 | 19興業銀行CD201 | 300,000 | 8.43 | ||
111908085 | 19中信銀行CD085 | 200,000 | 5.62 | ||
111918164 | 19中原銀行CD164 | 200,000 | 5.62 | ||
111808287 | 18中信銀行CD287 | 200,000 | 13.26 | ||
111809232 | 18浦發銀行CD232 | 200,000 | 13.23 | ||
180212 | 18國開12 | 100,000 | 6.94 | ||
180209 | 18國開09 | 100,000 | 6.86 | ||
111815466 | 18民生銀行CD466 | 100,000 | 6.62 | ||
111817185 | 18光大銀行CD185 | 400,000 | 9.01 | ||
111810373 | 18興業銀行CD373 | 400,000 | 9.00 | ||
111813116 | 18浙商銀行CD116 | 400,000 | 8.98 | ||
180205 | 18國開05 | 300,000 | 7.61 | ||
180212 | 18國開12 | 300,000 | 7.06 | ||
111817185 | 18光大銀行CD185 | 400,000 | 8.99 | ||
111810373 | 18興業銀行CD373 | 400,000 | 8.99 | ||
111813116 | 18浙商銀行CD116 | 400,000 | 8.98 | ||
180205 | 18國開05 | 300,000 | 7.31 | ||
180209 | 18國開09 | 200,000 | 4.67 | ||
111815068 | 18民生銀行CD068 | 100,000 | 13.58 | ||
111714306 | 17江蘇銀行CD306 | 100,000 | 13.28 | ||
111713073 | 17浙商銀行CD073 | 60,000 | 7.96 | ||
111811077 | 18安然銀行CD077 | 50,000 | 6.72 | ||
018005 | 國開1805 | 25,000 | 3.48 | ||
111811077 | 18安然銀行CD077 | 350,000 | 15.80 | ||
111719187 | 17恒豐銀CD187 | 300,000 | 13.36 | ||
111714306 | 17江蘇銀行CD306 | 200,000 | 8.92 | ||
1480309 | 14昆山交發債 | 230,000 | 8.88 | ||
111821050 | 18渤海銀行CD050 | 160,000 | 7.39 | ||
111709242 | 17浦發銀行CD242 | 300,000 | 12.70 | ||
111719187 | 17恒豐銀CD187 | 300,000 | 12.53 | ||
170410 | 17農發10 | 200,000 | 8.74 | ||
111711346 | 17安然銀行CD346 | 200,000 | 8.58 | ||
111710494 | 17興業銀行CD494 | 200,000 | 8.58 | ||
111709242 | 17浦發銀行CD242 | 300,000 | 10.46 | ||
111719187 | 17恒豐銀CD187 | 300,000 | 10.33 | ||
140446 | 14農發46 | 200,000 | 7.22 | ||
111711346 | 17安然銀行CD346 | 200,000 | 7.06 | ||
111710494 | 17興業銀行CD194 | 200,000 | 7.06 | ||
1180007 | 11渝城投債 | 300,000 | 10.78 | ||
111709242 | 17浦發銀行CD242 | 300,000 | 10.02 | ||
111719187 | 17恒豐銀CD187 | 300,000 | 9.90 | ||
1380118 | 13煙臺債 | 400,000 | 8.49 | ||
140446 | 14農發46 | 200,000 | 6.93 | ||
1180007 | 11渝城投債 | 300,000 | 5.47 | ||
111793851 | 17成都銀行CD031 | 300,000 | 5.23 | ||
111793890 | 17天津鄉村貿易銀行CD099 | 300,000 | 5.23 | ||
111793895 | 17吉林銀行CD037 | 300,000 | 5.23 | ||
111793444 | 17錦州銀行CD047 | 300,000 | 5.19 | ||
111791694 | 17樂山商行CD004 | 300,000 | 5.19 |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.5% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.0% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
贖回費率
持偶然候(Y) | 贖回費率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6月 | 0.5% |
Y≥6月 | 0 |
辦理費率(年):0.6%
托管費率(年):0.25%
基金申購用度計較公式
前端申購用度=申購金額-申購金額/(1+申購費率)
后端申購用度=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率
基金贖回用度計較公式
基金贖回用度=贖回金額 x 贖回費率
序號 | 權利掛號日 | 除息日(場外) | 每十份分成(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 0.350 | ||
2 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 0.400 | ||
3 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 0.550 | ||
4 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 0.580 |