范例
日漲幅
本年以來
凈值日期
單元凈值
時候區間 | 近1個月 | 近3個月 | 近半年 | 近一年 | 本年以來 | 建立以來 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漲跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金稱號: | 長信內需生長夾雜型證券投資基金(簡稱:長信內需生長夾雜A) | ||
基金代碼: | 519979 | ||
條約失效日: | 2011年10月20日 | 單筆最低申購金額: | 1.00元國民幣 |
基金運作體例: | 左券型開放式 | 最低贖回額: | 1.00份基金份額 |
基金份額面值: | 國民幣1.00元 | 基金買賣賬戶保有最低基金份額: | 1.00份基金份額 |
投資方針: | 本基金首要投資于受害于內需增加且具備較好生長潛力的上市公司,力圖在有用節制投資組合危險的條件下完成基金資產的持久增值。 | ||
投資規模: | 本基金的投資規模為具備杰出活動性的金融東西,包含國際依法刊行上市的股票(包含中小板、創業板和其余經中國證監會核準或注冊上市的股票)、存托憑據、港股通標的股票、債券(包含國債、央行單據、金融債券、企業債券、公司債券、中期單據、短時間融資券、超短時間融資券、公然刊行的次級債券、處所當局債券、可轉換債券、可互換債券及其余經中國證監會允許投資的債券)、資產撐持證券、債券回購、銀行存款(包含和談存款、按期存款及其余銀行存款)、同行存單、貨泉市場東西、國債期貨、股指期貨、股票期權和法令律例或中國證監會允許基金投資的其余金融東西(但須合適中國證監會相干劃定)。如法令律例或羈系機構今后允許基金投資其余種類,本基金辦理人在實行恰當法式后,能夠將其歸入投資規模。 本基金的投資組合比例為:股票投資比例規模為基金資產的60%-95%,投資于港股通標的股票的比例不高于股票資產的50%。本基金對受害于內需增加且具備較好生長潛力的上市公司的投資比例不低于非現金基金資產的80%。每一個買賣日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約及股票期權合約需交納的買賣保障金后,現金(不包含結算備付金、存出保障金、應收申購款等)或到期日在一年之內的當局債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。如法令律例或中國證監會變革投資種類的投資比例限定,基金辦理人在實行恰當法式后,能夠調劑上述投資種類的投資比例。 | ||
事跡比擬基準: | 滬深300指數收益率*60%+中債綜合指數收益率*20%+恒生指數收益率(利用估值匯率折算)*20% | ||
危險收益特點: | 本基金為夾雜型基金,其預期危險和預期收益高于貨泉市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資香港結合買賣所上市的股票,將面對港股通機制下因投資情況、投資標的、市場軌制和買賣法則等差別帶來的特有危險。 | ||
收益分派: | 在合適有關基金分成條件的條件下,本基金每一年收益分派次數最多為6次,每份基金份額每次分派比例不得低于收益分派基準日每份基金份額可供分派利潤的30%;若基金條約失效不滿3個月,可不停止收益分派。 | ||
核準構造及文號: | 中國證監會證監允許【2011】439號 | 注冊掛號機構: | 中國證券掛號結算無限義務公司 |
基金托管人: | 中國農業銀行股分無限公司 | 基金辦理人: | 長信基金辦理無限義務公司 |
經濟學碩士,復旦大學數目經濟學研討生畢業,具備基金從業資歷。曾任職于申銀萬國證券研討所,擔負戰略研討任務,2008年11月插手長信基金辦理無限義務公司,歷任戰略研討員、基金司理助理、研討生長部副總監、研討生長部總監和基金司理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和資產辦理無限公司股票投資部擔負基金司理。2016年9月8日從頭插手長信基金辦理無限義務公司,曾任總司理助理、國際營業部總監、長信雙利優選矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金、長信雙利優選夾雜型證券投資基金和長信先機兩年按期開放矯捷設置裝備擺設夾雜型證券投資基金的基金司理。現任公司副總司理、投資決議計劃委員會履行委員、長信內需生長夾雜型證券投資基金和長信花費進級夾雜型證券投資基金的基金司理。
資產散布
汗青查問:
2020年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
名目 | 金額(元) | 占基金總資產的比例(%) | ||
權利投資 | 3,647,813,683.01 | 92.36 | ||
牢固收益投資 | 170,333,462.3 | 4.31 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 60,422,734.71 | 1.53 | ||
其余資產 | 71,200,676.79 | 1.80 | ||
算計 | 3,949,770,556.81 | 100.00 | ||
權利投資 | 2,778,750,598.73 | 93.16 | ||
牢固收益投資 | 17,954,028 | 0.60 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 183,349,206.13 | 6.15 | ||
其余資產 | 2,693,817.65 | 0.09 | ||
算計 | 2,982,747,650.51 | 100.00 | ||
權利投資 | 2,502,995,575.26 | 92.93 | ||
牢固收益投資 | 115,173,488 | 4.28 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 70,935,172.09 | 2.63 | ||
其余資產 | 4,180,553.19 | 0.16 | ||
算計 | 2,693,284,788.54 | 100.00 | ||
權利投資 | 1,754,261,583.84 | 92.41 | ||
牢固收益投資 | 100,530,000 | 5.30 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 21,027,540.55 | 1.11 | ||
其余資產 | 22,483,442.92 | 1.18 | ||
算計 | 1,898,302,567.31 | 100.00 | ||
權利投資 | 1,908,483,688.68 | 94.35 | ||
牢固收益投資 | 100,140,000 | 4.95 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 12,154,601.15 | 0.60 | ||
其余資產 | 2,030,736.3 | 0.10 | ||
算計 | 2,022,809,026.13 | 100.00 | ||
股票 | 1,506,625,532.34 | 0.90 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 63,271,790.07 | 0.04 | ||
此中:債券 | 100,030,000 | 5.98 | ||
股票 | 1,801,888,594.42 | 89.67 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 90,893,086.65 | 4.52 | ||
股票 | 1,970,995,239.46 | 94.25 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 11,966,363.46 | 57.00 | ||
股票 | 1,877,233,040.1 | 90.88 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 78,070,189.36 | 3.78 | ||
股票 | 2,241,499,596.29 | 93.12 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 33,573,953.36 | 1.39 | ||
股票 | 3,062,176,925.48 | 92.72 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 77,690,640.37 | 2.35 | ||
股票 | 2,949,077,145.18 | 89.62 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 149,333,589.73 | 4.54 | ||
股票 | 3,158,059,203.56 | 93.43 | ||
其余資產 | 3,833,314.97 | 11.00 | ||
股票 | 3,867,164,884.69 | 93.24 | ||
其余資產 | 2,418,056.05 | 6.00 | ||
股票 | 2,698,895,310.5 | 79.83 | ||
其余資產 | 191,167,176.97 | 5.65 | ||
股票 | 996,107,218.11 | 82.53 | ||
其余資產 | 76,244,022.31 | 6.32 | ||
股票 | 935,278,713.8 | 87.61 | ||
買入返售金融資產 | 30,000,000 | 2.81 | ||
股票 | 759,672,754.19 | 73.34 | ||
銀行存款和結算備付金算計 | 123,943,715.22 | 11.97 | ||
股票 | 1,475,481,095.33 | 84.15 | ||
其余資產 | 172,095,487.26 | 9.81 | ||
股票 | 2,021,587,773.9 | 69.50 | ||
其余資產 | 83,266,924.44 | 2.86 | ||
股票 | 486,164,581.88 | 85.88 | ||
其余資產 | 53,584,742.74 | 9.47 | ||
股票 | 287,764,570.35 | 47.54 | ||
其余資產 | 5,837,946.37 | 96.00 | ||
股票 | 61,491,065.33 | 91.76 | ||
其余資產 | 371,713.12 | 55.00 | ||
股票 | 51,282,989.35 | 90.43 | ||
其余各項資產 | 1,869,583.7 | 3.30 | ||
股票 | 82,258,114.47 | 86.53 | ||
其余各項資產 | 1,053,907.69 | 1.11 | ||
股票 | 82,913,356.46 | 85.04 | ||
其余各項資產 | 384,920.41 | 39.00 |
行業散布
汗青查問:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
稱號 | 公道代價 | 比例(%) | |||
C 制作業 | 3,023,528,723.13 | 76.80 | |||
F 批發和批發業 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 68,054,151.88 | 1.73 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 1,193,174.43 | 0.03 | |||
J 金融業 | 1,714,383.21 | 0.04 | |||
K 房地財產 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 租賃和商務辦事業 | 157,004,932.56 | 3.99 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 211,815,562.48 | 5.38 | |||
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 | 62,972.16 | 0.00 | |||
Q 衛生和社會任務 | 184,366,224.03 | 4.68 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 48,261.27 | 0.00 | |||
算計 | 3,647,813,683.01 | 92.66 | |||
C 制作業 | 2,389,455,623.26 | 80.32 | |||
E 修建業 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批發和批發業 | 160,522.75 | 0.01 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 64,069.26 | 0.00 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 2,651,665.43 | 0.09 | |||
L 租賃和商務辦事業 | 132,403,586.16 | 4.45 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 124,059,309.16 | 4.17 | |||
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 | 287,019.99 | 0.01 | |||
Q 衛生和社會任務 | 129,610,640.34 | 4.36 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 45,133.26 | 0.00 | |||
算計 | 2,778,750,598.73 | 93.40 | |||
B 采礦業 | 30,967.15 | 0.00 | |||
C 制作業 | 2,040,401,119.11 | 77.19 | |||
D 電力、熱力、燃氣及水出產和供給業 | 109,829.46 | 0.00 | |||
E 修建業 | 55,056.4 | 0.00 | |||
F 批發和批發業 | 96,264,231.83 | 3.64 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,013,775.57 | 0.30 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 2,529,736.92 | 0.10 | |||
J 金融業 | 186,013.08 | 0.01 | |||
L 租賃和商務辦事業 | 105,351,303.34 | 3.99 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 129,448,175.85 | 4.90 | |||
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 | 243,348.4 | 0.01 | |||
Q 衛生和社會任務 | 120,362,018.15 | 4.55 | |||
算計 | 2,502,995,575.26 | 94.69 | |||
C 制作業 | 1,287,833,477.48 | 68.07 | |||
F 批發和批發業 | 77,956,447.31 | 4.12 | |||
G 交通運輸、倉儲和郵政業 | 60,516,300.56 | 3.20 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 548,915.1 | 0.03 | |||
J 金融業 | 80,523,589.8 | 4.26 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 80,434,477.65 | 4.25 | |||
Q 衛生和社會任務 | 166,448,375.94 | 8.80 | |||
算計 | 1,754,261,583.84 | 92.72 | |||
B 采礦業 | 164,464,252.74 | 8.16 | |||
C 制作業 | 1,263,166,402.97 | 62.68 | |||
F 批發和批發業 | 152,213,446.91 | 7.55 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 143,642.1 | 0.01 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 113,153,759.6 | 5.61 | |||
N 水利、情況和大眾舉措措施辦理業 | 6,578.04 | 0.00 | |||
Q 衛生和社會任務 | 118,949,911.53 | 5.90 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 96,385,694.79 | 4.78 | |||
算計 | 1,908,483,688.68 | 94.70 | |||
B 采礦業 | 315,315 | 0.02 | |||
C 制作業 | 1,002,680,907.71 | 60.94 | |||
F 批發和批發業 | 248,029,637.45 | 15.07 | |||
I 信息傳輸、軟件和信息手藝辦事業 | 90,586,762.7 | 5.51 | |||
J 金融業 | 87,219.3 | 0.01 | |||
M 迷信研討和手藝辦事業 | 77,893,881 | 4.73 | |||
R 文明、體育和文娛業 | 87,031,809.18 | 5.29 | |||
算計 | 1,506,625,532.34 | 91.57 |
股票投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代碼 | 股票稱號 | 數目(股) | 占凈值比例(%) | ||
600809 | 山西汾酒 | 1,025,677 | 9.78 | ||
603369 | 今世緣 | 5,327,920 | 7.77 | ||
000596 | 古井貢酒 | 1,117,837 | 7.72 | ||
000858 | 五糧液 | 993,000 | 7.36 | ||
600309 | 萬華化學 | 2,739,389 | 6.34 | ||
603259 | 藥明康德 | 1,572,149 | 5.38 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 100,753 | 5.11 | ||
300015 | 愛爾眼科 | 2,461,827 | 4.68 | ||
603345 | 安井食物 | 943,159 | 4.62 | ||
600132 | 重慶啤酒 | 1,498,615 | 4.53 | ||
000596 | 古井貢酒 | 1,070,737 | 7.80 | ||
600809 | 山西汾酒 | 1,126,170 | 7.50 | ||
000858 | 五糧液 | 980,100 | 7.28 | ||
600309 | 萬華化學 | 2,823,989 | 6.58 | ||
603369 | 今世緣 | 4,107,802 | 6.13 | ||
600132 | 重慶啤酒 | 1,334,615 | 4.63 | ||
002027 | 分眾傳媒 | 16,406,888 | 4.45 | ||
300015 | 愛爾眼科 | 2,520,627 | 4.36 | ||
603259 | 藥明康德 | 1,220,476 | 4.16 | ||
603317 | 天味食物 | 1,856,215 | 4.09 | ||
000858 | 五糧液 | 1,035,200 | 6.70 | ||
000596 | 古井貢酒 | 1,178,928 | 6.70 | ||
600809 | 山西汾酒 | 1,199,770 | 6.58 | ||
603369 | 今世緣 | 4,365,602 | 6.57 | ||
000661 | 長春高新 | 326,276 | 5.37 | ||
300595 | 歐普康視 | 1,957,102 | 5.13 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 1,400,361 | 4.89 | ||
603259 | 藥明康德 | 1,334,876 | 4.88 | ||
600309 | 萬華化學 | 2,481,652 | 4.69 | ||
300601 | 康泰生物 | 750,445 | 4.60 | ||
300760 | 邁瑞醫療 | 439,387 | 6.08 | ||
300601 | 康泰生物 | 954,345 | 5.78 | ||
000858 | 五糧液 | 920,400 | 5.60 | ||
603369 | 今世緣 | 3,758,130 | 5.59 | ||
000661 | 長春高新 | 187,238 | 5.42 | ||
000895 | 雙匯生長 | 2,388,593 | 4.96 | ||
600276 | 恒瑞醫藥 | 1,000,401 | 4.87 | ||
300015 | 愛爾眼科 | 2,250,363 | 4.68 | ||
600882 | 妙可藍多 | 3,537,800 | 4.29 | ||
600036 | 招商銀行 | 2,494,535 | 4.26 | ||
000858 | 五糧液 | 905,813 | 5.98 | ||
002044 | 美年安康 | 7,988,577 | 5.90 | ||
600309 | 萬華化學 | 2,061,662 | 5.75 | ||
300601 | 康泰生物 | 1,310,101 | 5.71 | ||
000661 | 長春高新 | 256,599 | 5.69 | ||
000651 | 格力電器 | 1,737,456 | 5.65 | ||
603259 | 藥明康德 | 1,228,330 | 5.61 | ||
603816 | 顧家家居 | 2,377,366 | 5.39 | ||
603345 | 安井食物 | 1,806,613 | 5.33 | ||
300760 | 邁瑞醫療 | 588,525 | 5.31 | ||
002372 | 偉星新材 | 6,174,918 | 0.06 | ||
002697 | 紅旗連鎖 | 12,522,407 | 0.06 | ||
600309 | 萬華化學 | 2,084,662 | 0.06 | ||
600872 | 中炬高新 | 2,100,203 | 0.05 | ||
300144 | 宋城演藝 | 3,112,519 | 0.05 | ||
601933 | 永輝超市 | 9,628,048 | 0.05 | ||
603866 | 桃李面包 | 1,689,631 | 0.05 | ||
603259 | 藥明康德 | 898,430 | 0.05 | ||
000651 | 格力電器 | 1,324,856 | 0.05 | ||
000333 | 美的團體 | 1,436,850 | 0.04 | ||
603589 | 口兒窖 | 1,873,534 | 0.06 | ||
603259 | 藥明康德 | 1,369,031 | 0.06 | ||
300383 | 光環新網 | 6,962,241 | 0.06 | ||
000333 | 美的團體 | 2,154,559 | 0.06 | ||
601633 | 長城汽車 | 13,341,144 | 0.06 | ||
000651 | 格力電器 | 1,902,056 | 0.05 | ||
603866 | 桃李面包 | 2,482,110 | 0.05 | ||
601933 | 永輝超市 | 9,709,048 | 0.05 | ||
600309 | 萬華化學 | 2,180,769 | 0.05 | ||
000661 | 長春高新 | 274,940 | 0.05 | ||
603589 | 口兒窖 | 2,970,770 | 0.08 | ||
603369 | 今世緣 | 5,595,698 | 0.08 | ||
600309 | 萬華化學 | 3,041,455 | 0.07 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 156,435 | 0.06 | ||
000596 | 古井貢酒 | 1,150,200 | 0.06 | ||
300383 | 光環新網 | 6,335,341 | 0.06 | ||
000333 | 美的團體 | 2,347,959 | 0.05 | ||
601933 | 永輝超市 | 12,280,640 | 0.05 | ||
000858 | 五 糧 液 | 1,059,800 | 0.05 | ||
000651 | 格力電器 | 2,129,327 | 0.05 | ||
601877 | 正泰電器 | 8,716,257 | 0.10 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 283,571 | 0.08 | ||
000895 | 雙匯生長 | 6,905,952 | 0.08 | ||
601933 | 永輝超市 | 19,188,889 | 0.07 | ||
000651 | 格力電器 | 3,979,020 | 0.07 | ||
000333 | 美的團體 | 3,778,880 | 0.07 | ||
300383 | 光環新網 | 10,952,098 | 0.07 | ||
002410 | 廣 聯 達 | 6,253,628 | 0.06 | ||
603589 | 口兒窖 | 3,569,081 | 0.06 | ||
603708 | 家家悅 | 5,778,978 | 0.06 | ||
601877 | 正泰電器 | 9,154,584 | 0.09 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 283,571 | 0.09 | ||
000895 | 雙匯生長 | 6,905,952 | 0.08 | ||
002258 | 利爾化學 | 8,829,751 | 0.07 | ||
002410 | 廣 聯 達 | 6,253,628 | 0.07 | ||
000651 | 格力電器 | 3,979,020 | 0.07 | ||
000333 | 美的團體 | 3,778,880 | 0.07 | ||
300383 | 光環新網 | 10,952,098 | 0.07 | ||
603708 | 家家悅 | 5,778,978 | 0.05 | ||
002372 | 偉星新材 | 7,473,191 | 0.05 | ||
601877 | 正泰電器 | 9,596,162 | 0.06 | ||
002410 | 廣 聯 達 | 7,581,522 | 0.06 | ||
600309 | 萬華化學 | 4,499,920 | 0.06 | ||
000651 | 格力電器 | 4,255,797 | 0.06 | ||
300383 | 光環新網 | 14,439,503 | 0.06 | ||
600867 | 通化東寶 | 7,898,863 | 0.06 | ||
000333 | 美的團體 | 3,575,546 | 0.06 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 253,900 | 0.06 | ||
002258 | 利爾化學 | 9,224,606 | 0.05 | ||
600585 | 海螺水泥 | 5,132,164 | 0.05 | ||
000651 | 格力電器 | 6,084,360 | 0.09 | ||
600309 | 萬華化學 | 7,049,790 | 0.08 | ||
002044 | 美年安康 | 8,759,339 | 0.07 | ||
601877 | 正泰電器 | 8,752,282 | 0.07 | ||
002027 | 分眾傳媒 | 16,662,653 | 0.07 | ||
002410 | 廣 聯 達 | 8,257,406 | 0.06 | ||
002138 | 順絡電子 | 11,608,623 | 0.06 | ||
300383 | 光環新網 | 10,559,623 | 0.06 | ||
002372 | 偉星新材 | 8,750,681 | 0.05 | ||
600867 | 通化東寶 | 6,585,006 | 0.05 | ||
000651 | 格力電器 | 6,749,960 | 0.09 | ||
600309 | 萬華化學 | 7,049,790 | 0.08 | ||
002310 | 西方園林 | 12,600,552 | 0.08 | ||
002706 | 良信電器 | 19,979,237 | 0.07 | ||
600690 | 青島海爾 | 11,365,849 | 0.06 | ||
600887 | 伊利股分 | 5,590,940 | 0.05 | ||
002027 | 分眾傳媒 | 11,999,953 | 0.05 | ||
002508 | 老板電器 | 3,399,975 | 0.05 | ||
601877 | 正泰電器 | 6,199,953 | 0.05 | ||
603228 | 景旺電子 | 3,014,982 | 0.05 | ||
603589 | 口兒窖 | 7,599,883 | 0.09 | ||
002310 | 西方園林 | 13,836,648 | 0.07 | ||
002304 | 洋河股分 | 2,754,304 | 0.07 | ||
600622 | 嘉寶團體 | 13,184,060 | 0.06 | ||
601633 | 長城汽車 | 20,942,201 | 0.06 | ||
600066 | 宇通客車 | 10,403,802 | 0.06 | ||
002024 | 蘇寧云商 | 19,436,900 | 0.06 | ||
601689 | 拓普團體 | 7,715,176 | 0.05 | ||
600887 | 伊利股分 | 6,199,902 | 0.04 | ||
300373 | 揚杰科技 | 7,241,747 | 0.04 | ||
603589 | 口兒窖 | 5,972,679 | 0.07 | ||
600110 | 諾德股分 | 12,712,881 | 0.06 | ||
002050 | 三花智控 | 9,404,105 | 0.05 | ||
000049 | 德賽電池 | 2,785,887 | 0.05 | ||
601689 | 拓普團體 | 3,957,843 | 0.04 | ||
603816 | 顧家家居 | 2,241,724 | 0.04 | ||
600622 | 嘉寶團體 | 8,083,607 | 0.04 | ||
002241 | 歌爾股分 | 6,584,839 | 0.04 | ||
600315 | 上海家化 | 3,699,989 | 0.04 | ||
601633 | 長城汽車 | 8,899,901 | 0.04 | ||
002241 | 歌爾股分 | 1,819,943 | 0.05 | ||
000049 | 德賽電池 | 1,177,607 | 0.05 | ||
600183 | 生益科技 | 4,534,450 | 0.05 | ||
002581 | 未名醫藥 | 2,166,197 | 0.04 | ||
603808 | 歌 力 思 | 1,583,162 | 0.04 | ||
002475 | 立訊緊密 | 1,960,150 | 0.04 | ||
600519 | 貴州茅臺 | 124,718 | 0.04 | ||
603589 | 口 子 窖 | 1,337,753 | 0.04 | ||
601933 | 永輝超市 | 8,013,900 | 0.04 | ||
002138 | 順絡電子 | 2,325,122 | 0.04 | ||
300310 | 宜通世紀 | 2,414,749 | 0.09 | ||
002076 | 雪 萊 特 | 5,167,626 | 0.08 | ||
600745 | 中茵股分 | 2,805,278 | 0.07 | ||
300420 | 五洋科技 | 991,655 | 0.06 | ||
002464 | 金利科技 | 977,817 | 0.06 | ||
300063 | 天龍團體 | 1,528,343 | 0.04 | ||
300337 | 銀邦股分 | 4,952,015 | 0.04 | ||
002343 | 慈文傳媒 | 801,807 | 0.04 | ||
600386 | 北巴傳媒 | 1,950,538 | 0.04 | ||
002657 | 中科金財 | 658,951 | 0.04 | ||
300401 | 花圃生物 | 2,083,180 | 0.08 | ||
600172 | 黃河旋風 | 4,489,633 | 0.08 | ||
600745 | 中茵股分 | 2,670,300 | 0.07 | ||
300310 | 宜通世紀 | 1,507,618 | 0.06 | ||
002667 | 鞍重股分 | 1,089,681 | 0.06 | ||
300063 | 天龍團體 | 1,543,343 | 0.05 | ||
600477 | 杭蕭鋼構 | 3,299,789 | 0.04 | ||
600386 | 北巴傳媒 | 2,177,338 | 0.04 | ||
002626 | 金達威 | 1,316,007 | 0.03 | ||
600219 | 南山鋁業 | 3,710,000 | 0.03 | ||
000673 | 今世西方 | 2,409,869 | 0.06 | ||
002686 | 億利達 | 3,393,057 | 0.06 | ||
300073 | 當升科技 | 2,634,088 | 0.05 | ||
002539 | 新都化工 | 2,135,297 | 0.05 | ||
600629 | 棱光實業 | 2,500,218 | 0.05 | ||
002009 | 天奇股分 | 2,527,689 | 0.04 | ||
300190 | 維爾利 | 1,904,187 | 0.04 | ||
600682 | 南京新百 | 1,462,368 | 0.04 | ||
000008 | 神州高鐵 | 1,572,976 | 0.03 | ||
300217 | 西方電熱 | 3,030,134 | 0.03 | ||
300253 | 衛寧軟件 | 1,009,561 | 0.08 | ||
300380 | 安碩信息 | 961,651 | 0.07 | ||
000681 | 視覺中國 | 3,838,506 | 0.07 | ||
002405 | 四維圖新 | 3,269,833 | 0.06 | ||
300104 | 樂視網 | 1,409,816 | 0.06 | ||
600446 | 金證股分 | 1,063,375 | 0.06 | ||
002363 | 隆基機械 | 4,008,328 | 0.06 | ||
600570 | 恒生電子 | 1,172,987 | 0.06 | ||
300226 | 上海鋼聯 | 1,096,981 | 0.06 | ||
300295 | 三六五網 | 729,128 | 0.06 | ||
600557 | 康緣藥業 | 1,812,549 | 0.10 | ||
300244 | 迪安診斷 | 1,083,235 | 0.09 | ||
600398 | 海瀾之家 | 5,122,694 | 0.09 | ||
300039 | 上海凱寶 | 3,462,119 | 0.08 | ||
300026 | 紅日藥業 | 1,464,943 | 0.08 | ||
600267 | 海正藥業 | 2,809,484 | 0.08 | ||
002262 | 恩華藥業 | 1,860,116 | 0.08 | ||
300015 | 愛爾眼科 | 1,684,979 | 0.08 | ||
600535 | 天士力 | 959,263 | 0.07 | ||
300363 | 博騰股分 | 416,870 | 0.06 | ||
300212 | 易華錄 | 546,940 | 0.09 | ||
600594 | 益佰制藥 | 609,903 | 0.08 | ||
300244 | 迪安診斷 | 315,440 | 0.08 | ||
600398 | 凱諾科技 | 2,639,890 | 0.08 | ||
600557 | 康緣藥業 | 789,945 | 0.08 | ||
300253 | 衛寧軟件 | 217,368 | 0.08 | ||
002262 | 恩華藥業 | 989,023 | 0.08 | ||
600535 | 天士力 | 601,857 | 0.08 | ||
300039 | 上海凱寶 | 1,472,183 | 0.08 | ||
300015 | 愛爾眼科 | 649,834 | 0.08 | ||
002081 | 金 螳 螂 | 195,000 | 0.08 | ||
600340 | 中原幸運 | 164,500 | 0.08 | ||
600332 | 廣州藥業 | 151,920 | 0.08 | ||
600280 | 南京中商 | 229,670 | 0.08 | ||
600594 | 益佰制藥 | 122,865 | 0.06 | ||
002508 | 老板電器 | 115,967 | 0.06 | ||
600867 | 通化東寶 | 250,792 | 0.06 | ||
002353 | 杰瑞股分 | 52,109 | 0.05 | ||
300024 | 機械人 | 95,000 | 0.05 | ||
300054 | 鼎龍股分 | 195,500 | 0.05 | ||
600332 | 廣州藥業 | 146,500 | 0.09 | ||
600535 | 天士力 | 56,627 | 0.07 | ||
300146 | 湯臣倍健 | 52,915 | 0.07 | ||
002294 | 信立泰 | 66,000 | 0.06 | ||
600073 | 上海梅林 | 386,942 | 0.06 | ||
600594 | 益佰制藥 | 108,000 | 0.06 | ||
000538 | 云南白藥 | 37,188 | 0.06 | ||
002353 | 杰瑞股分 | 40,084 | 0.06 | ||
600518 | 康美藥業 | 177,921 | 0.06 | ||
600315 | 上海家化 | 40,000 | 0.05 | ||
600809 | 山西汾酒 | 172,086 | 0.07 | ||
0002262 | 恩華藥業 | 276,012 | 0.07 | ||
002304 | 洋河股分 | 47,450 | 0.07 | ||
600340 | 中原幸運 | 335,515 | 0.07 | ||
300146 | 湯臣倍健 | 76,898 | 0.06 | ||
600535 | 天士力 | 109,600 | 0.05 | ||
002294 | 信立泰 | 174,054 | 0.05 | ||
600199 | 金種子酒 | 186,703 | 0.05 | ||
000423 | 東阿阿膠 | 116,500 | 0.05 | ||
000596 | 古井貢酒 | 91,754 | 0.05 | ||
000861 | 海印股分 | 459,500 | 0.09 | ||
002304 | 洋河股分 | 42,442 | 0.06 | ||
000596 | 古井貢酒 | 70,877 | 0.06 | ||
600518 | 康美藥業 | 457,000 | 0.06 | ||
600809 | 山西汾酒 | 86,043 | 0.05 | ||
002223 | 魚躍醫療 | 257,300 | 0.05 | ||
300005 | 探路者 | 216,966 | 0.04 | ||
000423 | 東阿阿膠 | 104,000 | 0.04 | ||
002557 | 洽洽食物 | 145,888 | 0.04 | ||
600535 | 天士力 | 109,600 | 0.04 |
債券投資組合
汗青查問:
2020年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
債券代碼 | 債券稱號 | 數目(張) | 占凈值比例(%) | ||
200309 | 20收支09 | 1,000,000 | 2.54 | ||
019640 | 20國債10 | 270,970 | 0.69 | ||
108604 | 國開1805 | 234,320 | 0.60 | ||
019627 | 20國債01 | 179,720 | 0.46 | ||
113044 | 大秦轉債 | 16,950 | 0.04 | ||
019627 | 20國債01 | 179,720 | 0.60 | ||
190211 | 19國開11 | 1,000,000 | 3.79 | ||
019627 | 20國債01 | 149,760 | 0.57 | ||
190211 | 19國開11 | 1,000,000 | 5.31 | ||
190211 | 19國開11 | 1,000,000 | 4.97 | ||
180410 | 18農發10 | 1,000,000 | 6.08 | ||
180410 | 18農發10 | 1,000,000 | 5.00 | ||
180410 | 18農發10 | 1,000,000 | 4.80 | ||
019537 | 16國債09 | 40,000 | 19.00 | ||
180410 | 18農發10 | 900,000 | 4.36 | ||
018002 | 國開1302 | 156,990 | 76.00 | ||
170211 | 17國開11 | 1,100,000 | 4.63 | ||
018002 | 國開1302 | 156,990 | 67.00 | ||
170211 | 17國開11 | 1,400,000 | 4.26 | ||
018002 | 國開1302 | 156,990 | 48.00 | ||
170211 | 17國開11 | 1,700,000 | 5.21 | ||
18002 | 國開1302 | 156,990 | 49.00 | ||
128010 | 順昌轉債 | 57,989 | 81.00 |
申購費率
申購金額(M) | 申購費率 |
M<100萬元 | 1.5% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.0% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
贖回費率
